ЗАКЯТ (обязательная очистительная милостыня)
Text Lesson
Количество выплачиваемого закята с разных видов имуществ
Study Duration
2 Min
| Вид имущества | Хранение имущества в течение полного лунного года | Нисаб (минимальное количество, с которого взымается закят) | Количество выплачиваемого закята |
| Пасущаяся скотина | Является условием | См. следующую таблицу | См. следующую таблицу |
| Произрастающее из земли | Не является условием | 300 са’ (Один са’ ровняется объему двух килограммов и сорока граммов хорошего пшеничного зерна) | В случае природного орошения (дожди, источники) выплачивается 1/10 часть (10%) урожая В случае искусственного орошения выплачивается 1/20 часть (5%) В случае использования обоих способов орошения - 3/40 (7,5%) |
| Ценности | Является условием | 85 грамм золота или 595 грамм серебра | 1/40 (2,5%) |
| Товары, подготовленные для торговли | Является условием | Оцениваются ценой золота, либо серебра - в зависимости от того, что лучше для неимущих | 1/40 (2,5%) |
Закят пасущейся скотины (верблюды, крупно и мелко-рогатый скот)
Мелко-рогатый скот: овцы и козы
| Количество | Размер закята |
| 40- 120 | Одна овца |
| 121 -200 | Две овцы |
| 201-300 | Три овцы |
| Затем из каждой сотни - одна овца |
| Закят не выплачивается: козлами (муж.р.); слишком старыми особями; особями, имеющими явные недостатки; худшим или наилучшими особями; истощенными или беременными особями; особями, которых готовят для дальнейшего принятия в пищу |
Одно или двугорбые верблюды
| Количество | Размер |
| 5- 9 | Одна овца |
| 10- 14 | Две овцы |
| 15-19 | Три овцы |
| 20 - 24 | Четыре овцы |
| 25 - 35 | Годовалая верблюдица |
| 36 - 45 | Двухгодовалая |
| 46 - 60 | Трехгодовалая |
61-75 | Четырехгодовалая |
| 76 - 90 | Две двухгодовалых |
| 91 - 120 | Две трехгодовалых |
| 121 - 129 | Три двухгодовалых |
| Затем из каждых 40 верблюдиц - одна двухгодовалая, а из 50 - трехгодовалая. Остаток не должен превышать девяти |
Коровы и буйволы
| Количество | Размер закята |
| 30 -39 | Годовалая корова |
| 40 - 59 | Двухгодовалая |
| 60 -69 | Две годовалых |
| Затем из каждых 30 - годовалая, а из 40 - двухгодовалая |
Text Lesson
/3
You are viewing
Количество выплачиваемого закята с разных видов имуществ